Báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
UBND PHƯỜNG MẠO KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
TT HTCĐ PHƯỜNG MẠO KHÊ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc | ||||||||||||
| ||||||||||||
BÁO CÁO | ||||||||||||
KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ | ||||||||||||
HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 | ||||||||||||
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều | ||||||||||||
TT HTCĐ phường Mạo Khê báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 | ||||||||||||
tại địa phương như sau: | ||||||||||||
I. Công tác chỉ đạo | ||||||||||||
Tham mưu với BGĐ Trung tâm tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời | ||||||||||||
Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động có hiệu quả chỉ đạo giám sát các hoạt động: | ||||||||||||
Tuyên truyền trong các trường học, trong nhân dân để đóng góp Tài liệu, sách cho thư viện nhà trường | ||||||||||||
tặng sách tài liệu cho TT HTCĐ Phường Mạo Khê | ||||||||||||
Bộ phận văn hóa xã hội, Hội khuyến họctuyên truyền ý nghĩa hoạt động của tuần lễ HTSĐ | ||||||||||||
II. Kết quả cụ thể | ||||||||||||
1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện trong Tuần lễ | ||||||||||||
a) Hoạt động thông tin | Số lượng | |||||||||||
- Số bài viết trên các báo: | 1 | |||||||||||
- Số tin, phóng sự phát trên đài truyền hình: | 1 | |||||||||||
- Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh : | 4 | |||||||||||
- Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ-XDXHHT: | 5 | |||||||||||
- …………. | ||||||||||||
Tổng | 11 | |||||||||||
b) Hoạt động tuyên truyền: | Số lượng | |||||||||||
- Số lượng tờ rơi đã phát hành: | 350 | |||||||||||
- Số lượng sách, tài liệu đã phát hành: | 120 | |||||||||||
- Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện: | 74 | |||||||||||
- …………. | ||||||||||||
Tổng | 544 | |||||||||||
c) Hội thảo, tọa đàm, triển lãm ... về HTSĐ-XDXHHT: | Lần | Số lượt người tham gia | ||||||||||
- Số lần hội thảo, tọa đàm: | 7 | 650 | ||||||||||
- Triển lãm: | 9 | 340 | ||||||||||
- Hội diễn văn nghệ: | 7 | 680 | ||||||||||
- …………. | ||||||||||||
Tổng | 23 | 1670 | ||||||||||
d) Tổ chức Khai giảng; các lớp học, lớp bồi dưỡng: | Lớp | Số lượt người tham gia | ||||||||||
- Số TTHTCĐ đã tổ chức khai giảng: | 1 | 342 | ||||||||||
- Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đã tổ chức: | 5 | 341 | ||||||||||
- Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học: | 2 | 55 | ||||||||||
- Số lớp dạy nghề cho lao động nông thôn: | 1 | 69 | ||||||||||
- Số lớp giáo dục kỹ năng sống: | 9 | 450 | ||||||||||
- Số lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ: | 3 | 120 | ||||||||||
- Số lớp xóa mù chữ: | ||||||||||||
- Các lớp khác: | 11 | 433 | ||||||||||
Tổng | 32 | 1810 | ||||||||||
e) Tổng kết, khen thưởng: | SL | Kinh phí | ||||||||||
- Đơn vị được khen thưởng: | ||||||||||||
- Cá nhân được khen thưởng: | ||||||||||||
- Tổng kinh phí khen thưởng: | ||||||||||||
2. Những thuận lợi và khó khăn | ||||||||||||
Đảng, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động của trung tâm | ||||||||||||
Ban giám đốc của trung tâm nhiệt tình chu đáo quan tâm thường xuyên đến các hoạt động | ||||||||||||
Các cơ quan, trường học và người dân tham gia tích cực hưởng ứng nhiệt tình đóng góp sách cho thư viện | ||||||||||||
III. Đề xuất, kiến nghị | ||||||||||||
GIÁM ĐỐC TTHTCĐ | ||||||||||||
Nơi nhận: | (Đã ký) | |||||||||||
- Như kính gửi; | ||||||||||||
- Đảng ủy, HĐND, UBND, xã phường; | Phạm Phương Dung | |||||||||||
- Lưu. |
Others:
- Kết quả hoạt động 9 năm 2017
- Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2017
- Kết quả hoạt động tháng 7/2017
- Kết quả hoạt động tháng 6 năm 2017
- BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
- Kết quả hoạt động tháng 5 năm 2017
- Kết quả hoạt động 4 năm 2017.doc
- Kết quả hoạt động tháng 3 năm 2017
- Kết quả hoạt động tháng 2 năm 2017
- Kết quả hoạt động tháng 1 năm 2017
- Kết quả hoạt động tháng 12 năm 2016
- Kết quả hoạt động tháng 11 năm 2016
- Kết quả hoạt động tháng 10 năm 2016
- KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016
- Kết quả hoạt động tháng 9 năm 2016