BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ CSVC, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TT HTCĐ
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THỊ TRẤN MẠO KHÊ ––––––––––
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------- Mạo Khê ngày 07 tháng 03 năm 2014 |
BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ TTHTCĐ
Mẫu 1: Thống kê cơ sở vật chất của TTHTCĐ giai đoạn 2010-2013
TT | Năm | TTHTCĐ có văn phòng thường trực riêng | Số máy vi tính của TT | Số máy vi tính có nối mạng Internet | Có điện thoại riêng | Có máy chiếu, màn chiếu riêng | Có máy ảnh riêng | Có tủ sách riêng | Có tài khoản riêng | TTHTCĐ đã thực hiện hay chưa thực hiện Thông tư 96 |
1 | 2011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Có |
2 | 2012 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Có |
3 | 2013 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | có |
Mẫu 2: Kết quả bồi dưỡng, học tập tại các TTHTCĐ giai đoạn 2010-2013
( Năm 2012 từ tháng 10)
TT | Nội dung bồi dưỡng, học tập | Số lớp | Số lượt người tham gia | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | Tập huấn kiến thức dạy khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế |
|
|
|
|
|
|
2 | Đào tạo nghề |
|
|
|
|
|
|
3 | Tuyên truyền các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn |
|
| 11 |
|
| 3.105 |
4 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh |
|
| 5 |
|
| 708 |
5 | Tuyên truyền về phát triển kinh tế |
|
|
|
|
|
|
6 | Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống |
| 7 | 7 |
| 659 | 1.282 |
7 | Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu |
|
| 2 |
|
| 282 |
8 | Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm |
| 3 |
|
| 1.876 |
|
9 | Xây dựng xã hội học tập |
| 5 | 7 |
| 495 | 781 |
10 | Xây dựng nông thôn mới |
|
|
|
|
|
|
11 | Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội |
| 12 | 17 |
| 718 | 28.000 |
12 | Kiến thức tin học, ngoại ngữ |
|
|
|
|
|
|
13 | Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em |
| 2 | 5 |
| 302 | 720 |
14 | Xoá đói giảm nghèo |
|
|
|
|
|
|
15 | An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo |
| 2 |
|
| 246 |
|
16 | Lớp học xoá mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ… |
|
|
|
|
|
|
17 | An toàn giao thông |
|
| 4 |
|
| 590 |
18 | Thể dục, thể thao |
|
| 9 |
|
| 3.187 |
19 | Công tác Hội, công tác cộng đồng |
| 17 | 3 |
| 1.167 | 320 |
20 | Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi |
| 4 | 4 |
| 450 | 720 |
21 | Tuyên truyền về văn hoá, xã hội |
| 3 | 6 |
| 352 | 1.910 |
22 | Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính |
|
|
|
|
|
|
23 | Các lớp khác |
| 1 | 4 |
| 135 | 700 |
| Tổng cộng |
| 55 | 84 |
| 6.400 | 41.575 |
Mẫu 3: Kết quả về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ cho CB, CC, VC giai đoạn 2010-2013
TT | Năm | Số Đảng viên, CB,CC,VC được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ… | Số CB,CC,VC có trình độ độ từ trung cấp trở lên | Số CB,CC,VC có trình độ ĐH,CĐ | Số CB,CC,VC có trình độ sau ĐH | Số phụ nữ dưới 40 tuổi được xoá mù chữ và thụ hưởng các chương trình sau xoá mù chữ |
1 | 2011 |
| 2 | 21 |
|
|
2 | 2012 |
|
| 10 |
|
|
3 | 2013 |
| 1 | 1 |
|
|
|
| Cộng : | 3 | 32 |
|
|